東証1部
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 4輪世界7位で北米が収益源。2輪は世界首位。環境対応を強化。世界6極体制。四半期配当 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】二輪14(14)、四輪67(2)、金融サービス17(8)、ライフクリエーション他2(-7)【海外】87(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒107-8556 東京都港区南青山2−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3423-1111 | ||
業種分類 | 輸送用機器 | ||
英文社名 | HONDA MOTOR CO.,LTD. | ||
代表者名 | 八郷 隆弘 | ||
設立年月日 | 1948年9月24日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1957年12月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
25,379人 | 従業員数 (連結) |
218,674人 |
平均年齢 | 45.5歳 | 平均年収 | 8,160千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。