最終更新日:2021年4月16日
特色 | 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。旧日産系の自動車電機工業と合併 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】輸送用機器関連94(2)、情報サービス4(9)、他1(4)【海外】66(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒376-8555 群馬県桐生市広沢町1−2681[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0277-52-0111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | MITSUBA Corporation | ||
代表者名 | 北田 勝義 | ||
設立年月日 | 1946年3月8日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1977年5月18日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
4,081人 | 従業員数 (連結) |
28,230人 |
平均年齢 | 40.2歳 | 平均年収 | 5,540千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。