東証GRT
自動 | 手動
- 7351
- サービス業
- 15:00リアルタイム株価
(株)グッドパッチ |
|
1,498 | 前日比+42(+2.88%) |
---|
最終更新日:2022年5月13日
特色 | 企業のアプリやWebサービスを主にデザイン面で支援して開発。独子会社で欧州にも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】デザインパートナー73(18)、デザインプラットフォーム27(6)【海外】11(2021.8) | ||
本社所在地 | 〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町3−3[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6416-9238 | ||
業種分類 | サービス業 | ||
英文社名 | Goodpatch Inc. | ||
代表者名 | 土屋 尚史 | ||
設立年月日 | 2011年9月1日 | ||
市場名 | 東証グロース | ||
上場年月日 | 2020年6月30日 | ||
決算 | 8月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
204人 |
平均年齢 | 31.5歳 | 平均年収 | 6,660千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。