- 7412
- 小売業
- 年初来安値
- 04/16リアルタイム株価
(株)アトム |
|
759 | 前日比+5(+0.66%) |
---|
最終更新日:2021年4月16日
特色 | 居酒屋、ステーキ、回転ずし中心の外食チェーン。名古屋軸に東日本にも展開。コロワイド傘下 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】レストラン69(8)、居酒屋24(3)、カラオケ5(20)、他2(31)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒464-0075 名古屋市千種区内山3−29−10 千種AMビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 052-784-8400 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | ATOM CORPORATION | ||
代表者名 | 山角 豪 | ||
設立年月日 | 1972年1月14日 | ||
市場名 | 東証2部,名証2部 | ||
上場年月日 | 1994年11月16日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
928人 | 従業員数 (連結) |
936人 |
平均年齢 | 41.1歳 | 平均年収 | 4,550千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。