最終更新日:2021年4月14日
特色 | 創業1893年。繊維専門商社老舗。東京に営業シフト、「タトラス」等衣料品への取り組み強化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】原料15、テキスタイル12、繊維二次製品70、他4(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒540-8660 大阪市中央区久太郎町2−2−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6266-7300 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | YAGI & CO.,LTD. | ||
代表者名 | 八木 隆夫 | ||
設立年月日 | 1918年4月28日 | ||
市場名 | 東証2部 | ||
上場年月日 | 1995年9月20日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
312人 | 従業員数 (連結) |
710人 |
平均年齢 | 38.3歳 | 平均年収 | 7,600千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。