- 7516
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
コーナン商事(株) |
|
2,896 | 前日比+14(+0.49%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | ホームセンター(HC)大手。大阪発祥で近畿圏にドミナント展開。M&Aで首都圏へ本格進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ホームインプルーブメント45、ハウスキーピング36、ペット・レジャー17、他3(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2−2−17[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6397-1621 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | KOHNAN SHOJI CO.,LTD. | ||
代表者名 | 疋田 直太郎 | ||
設立年月日 | 1978年9月20日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1996年9月30日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
4,013人 |
平均年齢 | 39.8歳 | 平均年収 | 4,910千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。