東証1部
- 7532
- 小売業
- 15:00リアルタイム株価
(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
|
2,407 | 前日比+16(+0.67%) |
---|
最終更新日:2021年1月28日
特色 | 総合ディスカウント店ドン・キホーテを展開。子会社に長崎屋、ユニー。ASEAN出店加速 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ディスカウントストア66(4)、総合スーパー29(3)、テナント賃貸4(22)、他1(-11)(2020.6) | ||
本社所在地 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2−19−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5725-7532 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Pan Pacific International Holdings Corp. | ||
代表者名 | 吉田 直樹 | ||
設立年月日 | 1980年9月5日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1996年12月17日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,770人 | 従業員数 (連結) |
14,372人 |
平均年齢 | 39.5歳 | 平均年収 | 6,780千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。