東証1部
- 7550
- 小売業
- 07/27リアルタイム株価
(株)ゼンショーホールディングス |
|
1,994 | 前日比-6(-0.30%) |
|---|
最終更新日:2017年7月27日
| 特色 | 外食最大手。牛丼首位「すき家」が柱。「はま寿司」やファミレス「ココス」を展開。M&Aに積極的 | ||
|---|---|---|---|
| 連結事業 | 【連結事業】外食87(4)、小売13(1)(2017.3) | ||
| 本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2−18−1 JR品川イーストビル[周辺地図] | ||
| 最寄り駅 | |||
| 電話番号 | 03-6833-1600 | ||
| 業種分類 | 小売業 | ||
| 英文社名 | ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. | ||
| 代表者名 | 小川 賢太郎 | ||
| 設立年月日 | 1982年6月30日 | ||
| 市場名 | 東証1部 | ||
| 上場年月日 | 1997年8月25日 | ||
| 決算 | 3月末日 | ||
| 単元株数 | 100株 | ||
| 従業員数 (単独) |
528人 | 従業員数 (連結) |
9,211人 |
| 平均年齢 | 36.6歳 | 平均年収 | 5,960千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。



