東証STD
自動 | 手動
- 7562
- 小売業
- 年初来高値
- 07/01リアルタイム株価
(株)安楽亭 |
|
6,540 | 前日比+20(+0.31%) |
---|
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 埼玉県発祥で、「安楽亭」が主力の郊外路面型焼き肉チェーン。アークミールを完全子会社化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】安楽亭業態39(-8)、七輪房業態7(-11)、アークミール53(-8)、他業態1(-27)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒338-0001 さいたま市中央区上落合2−3−5[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 048-859-0555 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | ANRAKUTEI Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 柳 先 | ||
設立年月日 | 1978年11月17日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1997年9月25日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
225人 | 従業員数 (連結) |
565人 |
平均年齢 | 38.5歳 | 平均年収 | 3,940千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。