- 7611
- 小売業
- 14:24リアルタイム株価
(株)ハイデイ日高 |
|
1,636 | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年1月15日
特色 | 中華料理とつまみの「中華食堂日高屋」主力。首都圏の駅前・繁華街立地で展開。直営出店主義 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】日高屋94、他6(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3−105[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 048-644-8447 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | HIDAY HIDAKA Corp. | ||
代表者名 | 高橋 均 | ||
設立年月日 | 1983年10月22日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1999年9月16日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
911人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 35.3歳 | 平均年収 | 4,750千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。