- 7707
- 精密機器
- 13:24リアルタイム株価
プレシジョン・システム・サイエンス(株) |
|
1,128 | 前日比+41(+3.77%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 独自のDNA抽出技術を核に遺伝子解析、免疫測定など装置のOEM主体、関連試薬に踏み出す | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】装置58、試薬・消耗品31、メンテナンス関連6、受託製造5、他0【海外】81(2020.6) | ||
本社所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷88[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 047-303-4800 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | Precision System Science Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 田島 秀二 | ||
設立年月日 | 1985年7月17日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2001年2月28日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
80人 | 従業員数 (連結) |
175人 |
平均年齢 | 46.7歳 | 平均年収 | 5,490千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。