最終更新日:2021年3月3日
特色 | 機械式圧力計はグループで世界シェア首位。自動車向け主力。世界最大の電子圧力センサー工場 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】圧力計47(3)、圧力センサ30(7)、計測制御機器10(5)、ダイカスト8(3)、他5(6)【海外】47(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒143-8544 東京都大田区東馬込1−30−4[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3776-5311 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | NAGANO KEIKI CO.,LTD. | ||
代表者名 | 佐藤 正継 | ||
設立年月日 | 1948年12月21日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1998年12月11日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
746人 | 従業員数 (連結) |
2,342人 |
平均年齢 | 40.7歳 | 平均年収 | 4,540千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。