最終更新日:2021年4月13日
特色 | 流量計など流体計測機器の最大手。好採算の液体向けがセンサー部門の7割。海外へも展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】センサ62、システム18、サービス20【海外】22(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒161-8508 東京都新宿区上落合3−10−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3360-5061 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | OVAL Corporation | ||
代表者名 | 谷本 淳 | ||
設立年月日 | 1949年5月10日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
416人 | 従業員数 (連結) |
680人 |
平均年齢 | 42.8歳 | 平均年収 | 5,990千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。