東証PRM
自動 | 手動
- 7733
- 精密機器
- 05/20リアルタイム株価
オリンパス(株) |
|
2,659 | 前日比+46.5(+1.78%) |
---|
最終更新日:2022年5月20日
特色 | 世界シェア7割の消化器内視鏡等医療分野が柱。中国市場が成長中。21年1月に映像事業譲渡 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】内視鏡57(25)、治療機器28(12)、科学13(5)、他1(-7)【海外】83(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2−3−1 新宿モノリス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3340-2111 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | OLYMPUS CORPORATION | ||
代表者名 | 竹内 康雄 | ||
設立年月日 | 1919年10月12日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1949年5月16日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,698人 | 従業員数 (連結) |
32,121人 |
平均年齢 | 42.8歳 | 平均年収 | 8,690千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。