- 7735
- 電気機器
- ---リアルタイム株価
(株)SCREENホールディングス |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | 半導体製造装置の大手、うちウエハ洗浄装置では世界断トツ。液晶製造装置や印刷機器も展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】SPE71(7)、GA14(3)、FT11(-7)、PE3(-3)、他1(-10)【海外】78(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 075-414-7111 | ||
業種分類 | 電気機器 | ||
英文社名 | SCREEN Holdings Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 廣江 敏朗 | ||
設立年月日 | 1943年10月11日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1962年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
403人 | 従業員数 (連結) |
6,066人 |
平均年齢 | 42.7歳 | 平均年収 | 8,560千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。