東証1部
- 7741
- 精密機器
- 01/22リアルタイム株価
HOYA(株) |
|
13,625 | 前日比+150(+1.11%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 眼鏡レンズ、半導体用マスク基板に強い。内視鏡事業も育成。14年にセイコーの眼鏡販社を買収 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ライフケア65(17)、情報・通信34(45)、他1(1)【海外】72(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒160-8347 東京都新宿区西新宿6−10−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6911-4825 | ||
業種分類 | 精密機器 | ||
英文社名 | HOYA CORPORATION | ||
代表者名 | 鈴木 洋 | ||
設立年月日 | 1944年8月23日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1961年10月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
3,020人 | 従業員数 (連結) |
36,795人 |
平均年齢 | 46.3歳 | 平均年収 | 8,450千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。