- 7803
- その他製品
- 10:27リアルタイム株価
(株)ブシロード |
|
2,846 | 前日比-20(-0.70%) |
---|
最終更新日:2021年3月3日
特色 | 「ヴァンガード」「バンドリ!」など自社IP多数保有。多面展開に特徴。傘下に新日本プロレス | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】デジタルIP74(8)、ライブIP26(8)【海外】10(2020.7) | ||
本社所在地 | 〒164-0011 東京都中野区中央1−38−1 住友中野坂上ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4500-9300 | ||
業種分類 | その他製品 | ||
英文社名 | Bushiroad Inc. | ||
代表者名 | 橋本 義賢 | ||
設立年月日 | 2007年5月18日 | ||
市場名 | マザーズ | ||
上場年月日 | 2019年7月29日 | ||
決算 | 6月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
237人 | 従業員数 (連結) |
591人 |
平均年齢 | 32.1歳 | 平均年収 | 4,670千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。