- 7832
- その他製品
- 04/16リアルタイム株価
(株)バンダイナムコホールディングス |
|
8,429 | 前日比-30(-0.35%) |
---|
最終更新日:2021年4月16日
特色 | バンダイとナムコが経営統合。玩具首位級。ゲーム、娯楽施設、映像ソフト等総合エンタメ企業 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】トイホビー34(11)、ネットワーク45(13)、リアル13(-2)、映像音楽5(17)、IPクリエイション2(29)、他2(5)【海外】31(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5−37−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6634-8800 | ||
業種分類 | その他製品 | ||
英文社名 | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | ||
代表者名 | 川口 勝 | ||
設立年月日 | 2005年9月29日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2005年9月29日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,834人 | 従業員数 (連結) |
9,619人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。