- 7867
- その他製品
- 11:29リアルタイム株価
(株)タカラトミー |
|
901 | 前日比+8(+0.90%) |
---|
最終更新日:2021年1月22日
特色 | 玩具大手。06年タカラ吸収合併。「トミカ」等定番品多い。11年買収の米国玩具大手立て直し途上 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】玩具他・日本79(10)、同・アメリカズ10(0)、同・欧州3(-17)、同・オセアニア1(-12)、同・アジア7(2)【海外】33(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒124-8511 東京都葛飾区立石7−9−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5654-1288 | ||
業種分類 | その他製品 | ||
英文社名 | TOMY COMPANY,LTD. | ||
代表者名 | 小島 一洋 | ||
設立年月日 | 1953年1月17日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1997年9月16日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
541人 | 従業員数 (連結) |
2,568人 |
平均年齢 | 42.3歳 | 平均年収 | 8,710千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。