東証STD
自動 | 手動
- 7872
- その他製品
- 15:00リアルタイム株価
エステールホールディングス(株) |
|
634 | 前日比+1(+0.16%) |
---|
最終更新日:2022年6月24日
特色 | 宝飾品の生産から販売まで一貫体制。SC内テナントが中心。眼鏡チェーンも。ベトナムに工場 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】宝飾品85(3)、眼鏡9(3)、食品販売・飲食店7(-11)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4−3−13[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5777-5120 | ||
業種分類 | その他製品 | ||
英文社名 | ESTELLE HOLDINGS CO., LTD. | ||
代表者名 | 丸山 雅史 | ||
設立年月日 | 1959年3月12日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 1997年2月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
159人 | 従業員数 (連結) |
2,563人 |
平均年齢 | 43.3歳 | 平均年収 | 4,260千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。