東証1部
- 7956
- その他製品
- 年初来高値
- 15:00リアルタイム株価
ピジョン(株) |
|
5,030 | 前日比+325(+6.91%) |
---|
最終更新日:2021年1月28日
特色 | 育児用品で国内トップ。哺乳瓶発祥、小物に強い。海外は中国、欧米主体に展開。保育園事業も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】国内BM31(15)、子育て支援3(1)、HC介護7(6)、中国37(34)、シンガポール8(17)、ランシノ13(14)、他1(5)【海外】58(2019.12) | ||
本社所在地 | 〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4−4[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3661-4200 | ||
業種分類 | その他製品 | ||
英文社名 | PIGEON CORPORATION | ||
代表者名 | 北澤 憲政 | ||
設立年月日 | 1957年8月15日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1988年9月9日 | ||
決算 | 12月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
361人 | 従業員数 (連結) |
3,954人 |
平均年齢 | 43.1歳 | 平均年収 | 8,010千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。