最終更新日:2021年4月9日
特色 | 繊維商社の老舗、東レ子会社。化学品事業を加え事業拡大。中国では化学品や機械など事業展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】繊維34(4)、化学品47(2)、機械19(0)、他0(3)【海外】50(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒108-6216 東京都港区港南2−15−3 品川インターシティC棟[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5781-6200 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | CHORI CO.,LTD. | ||
代表者名 | 先濱 一夫 | ||
設立年月日 | 1948年9月2日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1959年9月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
347人 | 従業員数 (連結) |
994人 |
平均年齢 | 39.4歳 | 平均年収 | 8,310千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 1位豊田通商