東証PRM
自動 | 手動
最終更新日:2022年7月1日
特色 | 産業向け機械、設備、高機能材料の専門商社。海外販路に強み。周辺事業のM&Aに積極的 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】基幹産業22(0)、電子・制御システム10(0)、産業素材27(1)、機械部品41(4)【海外】39(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2−2−1 新大手町ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3244-3511 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. | ||
代表者名 | 岡田 義也 | ||
設立年月日 | 1947年11月27日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1987年3月11日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
160人 | 従業員数 (連結) |
595人 |
平均年齢 | 45.8歳 | 平均年収 | 7,670千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。