最終更新日:2021年3月2日
特色 | ベビー服・子供服の老舗製造卸大手。全国SC・百貨店でインショップ展開、中国にも卸で進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】アパレル99(-9)、他1(-23)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒650-0001 神戸市中央区加納町2−4−10 水木ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 078-806-8234 | ||
業種分類 | 繊維製品 | ||
英文社名 | KIMURATAN CORPORATION | ||
代表者名 | 清川 浩志 | ||
設立年月日 | 1964年12月10日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1974年8月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
55人 | 従業員数 (連結) |
114人 |
平均年齢 | 45.3歳 | 平均年収 | 4,000千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。