最終更新日:2021年2月25日
特色 | インテリア商社最大手。壁紙は首位、カーテンや床材も有力。22年度まで総還元性向約100% | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】インテリア78(8)、エクステリア10(4)、海外12(-5)【海外】12(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒451-8575 名古屋市西区幅下1−4−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 052-564-3311 | ||
業種分類 | 卸売業 | ||
英文社名 | Sangetsu Corporation | ||
代表者名 | 安田 正介 | ||
設立年月日 | 1953年4月21日 | ||
市場名 | 東証1部,名証1部 | ||
上場年月日 | 1980年11月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,206人 | 従業員数 (連結) |
2,222人 |
平均年齢 | 37.0歳 | 平均年収 | 6,440千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。