最終更新日:2014年6月26日
特色 | - | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】スーパーマーケット・生鮮食品34、同・一般食品59、同・他3、他0、営業収入4(2014.2) | ||
本社所在地 | 〒305-8510 茨城県つくば市西大橋599−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 029-850-1850 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | KASUMI CO.,LTD. | ||
代表者名 | 藤田 元宏 | ||
設立年月日 | 1961年6月 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1982年12月15日 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,895人 | 従業員数 (連結) |
2,003人 |
平均年齢 | 40.1歳 | 平均年収 | 5,050千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。