最終更新日:2021年4月9日
特色 | 東京、大阪など全国展開する老舗百貨店。シンガポール店とSC子会社・東神開発の寄与大きい | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】百貨店業85(1)、不動産業5(17)、金融業2(23)、建装4(5)、他4(5)(2020.2) | ||
本社所在地 | 〒542-8510 大阪市中央区難波5−1−5[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-6631-1101 | ||
業種分類 | 小売業 | ||
英文社名 | Takashimaya Company, Limited | ||
代表者名 | 村田 善郎 | ||
設立年月日 | 1919年8月20日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 2月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
4,510人 | 従業員数 (連結) |
7,619人 |
平均年齢 | 47.0歳 | 平均年収 | 6,820千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。