東証PRM
自動 | 手動
- 8309
- 銀行業
- ---リアルタイム株価
三井住友トラスト・ホールディングス(株) |
|
--- | 前日比---(0.00%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 傘下に三井住友信託銀行。銀行、資産運用・管理、不動産など手がける。信託財産残高首位 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】貸付信0、預金36、金銭信40、他24【資産】現・預け金29、有価証券13、貸出金49、他9【融資】中小企業等向け67、住宅・消費者向け40(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1−4−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6256-6000 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. | ||
代表者名 | 高倉 透 | ||
設立年月日 | 2002年2月1日 | ||
市場名 | 東証プライム,名証プレミア | ||
上場年月日 | 2002年1月31日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
224人 | 従業員数 (連結) |
22,408人 |
平均年齢 | 51.5歳 | 平均年収 | 12,610千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。