最終更新日:2019年2月20日
特色 | 地銀中下位。鳥取唯一の地銀だが預貸シェアは山陰合同の次。県東部地盤。西部と島根東部強化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】定期52、普通44、当座3、通知0、他1【資産】現・預け金7、有価証券14、貸出金76、他3【融資】中小企業等向け61、住宅・消費者向け32(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒680-8686 鳥取市永楽温泉町171[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0857-22-8181 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | THE TOTTORI BANK,LTD. | ||
代表者名 | 平井 耕司 | ||
設立年月日 | 1921年12月15日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1996年12月13日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
720人 | 従業員数 (連結) |
730人 |
平均年齢 | 37.7歳 | 平均年収 | 4,850千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。