東証STD
自動 | 手動
- 8462
- 証券業
- 15:00リアルタイム株価
フューチャーベンチャーキャピタル(株) |
|
808 | 前日比-19(-2.30%) |
---|
最終更新日:2022年6月27日
特色 | 独立系ベンチャーキャピタル。地方自治体、地銀等と連携。投資後の育成支援に力。米国に進出 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】営業投資有価証券1、投資事業組合管理83、コンサルティング7、コワーキング8、他1(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 075-257-2511 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | Future Venture Capital Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 松本 直人 | ||
設立年月日 | 1998年9月11日 | ||
市場名 | 東証スタンダード | ||
上場年月日 | 2001年10月10日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
29人 | 従業員数 (連結) |
32人 |
平均年齢 | 42.0歳 | 平均年収 | 6,790千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。