東証1部
最終更新日:2018年4月23日
特色 | 京都で創業。独立系の消費者金融大手。ADRに基づく事業再生期間終了したが、なお再建途上 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】無担保ローン47、有担保ローン4、事業者ローン2、信用購入あっせん収益17、信用保証収益14、他17(2017.3) | ||
本社所在地 | 〒600-8420 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 075-201-2000 | ||
業種分類 | その他金融業 | ||
英文社名 | AIFUL CORPORATION | ||
代表者名 | 福田 吉孝 | ||
設立年月日 | 1978年2月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1997年7月30日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,046人 | 従業員数 (連結) |
2,583人 |
平均年齢 | 41.0歳 | 平均年収 | 5,510千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。