最終更新日:2021年3月2日
特色 | 戦後設立の商工信用組合が前身。松本本拠、店舗は県内、預金量1兆円超、貸出シェアは1割台 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】定期60、普通34、当座4、通知1、他1【資産】現・預け金9、有価証券34、貸出金55、他2【融資】中小企業等向け71、住宅・消費者向け34(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒390-8708 長野県松本市渚2−9−38[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0263-27-3311 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | THE NAGANO BANK,LTD. | ||
代表者名 | 西澤 仁志 | ||
設立年月日 | 1950年11月15日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1997年3月12日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
650人 | 従業員数 (連結) |
670人 |
平均年齢 | 39.3歳 | 平均年収 | 5,820千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。