最終更新日:2021年1月22日
特色 | 第二地銀。群馬2番手。埼玉、東京にも展開。栃木銀・筑波銀と連携進む。公的資金残150億円 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】定期50、普通44、当座3、通知0、他2【資産】現・預け金10、有価証券24、貸出金63、他3【融資】中小企業等向け78、住宅・消費者向け24(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒371-8560 前橋市本町2−12−6[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 027-234-1111 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | THE TOWA BANK,LTD. | ||
代表者名 | 江原 洋 | ||
設立年月日 | 1942年9月30日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1990年2月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,440人 | 従業員数 (連結) |
1,461人 |
平均年齢 | 39.8歳 | 平均年収 | 5,640千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。