- 8600
- 銀行業
- 10:51リアルタイム株価
トモニホールディングス(株) |
|
307 | 前日比+5(+1.66%) |
---|
最終更新日:2021年1月26日
特色 | 銀行持株会社。傘下に徳島大正銀、香川銀。店舗は広域展開、東京、大阪でも中小企業取引を開拓 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【資金】定期49、普通43、当座3、通知0、他5【資産】現・預け金9、有価証券16、貸出金73、他2【融資】中小企業等向け88、住宅・消費者向け24(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒760-0050 高松市亀井町7−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 087-812-0102 | ||
業種分類 | 銀行業 | ||
英文社名 | TOMONY Holdings,Inc. | ||
代表者名 | 中村 武 | ||
設立年月日 | 2010年4月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2010年4月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,293人 | 従業員数 (連結) |
2,380人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。