東証1部
最終更新日:2021年3月2日
特色 | ネット専業大手。株取引の先進サービス開発に定評。信用取引貸付が収益源。投信・FXも強化中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】受入手数料56、金融収益39、トレーディング損益5、他0(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒102-8516 東京都千代田区麹町1−4[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5216-0606 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | ||
代表者名 | 和里田 聰 | ||
設立年月日 | 1931年3月20日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2001年8月1日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
150人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 39.9歳 | 平均年収 | 7,380千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。