- 8704
- 証券業
- 13:58リアルタイム株価
トレイダーズホールディングス(株) |
|
49 | 前日比+1(+2.08%) |
---|
最終更新日:2019年2月21日
特色 | 傘下のトレイダーズ証券で外国為替証拠金取引・オプション取引。バイオマス関連も主柱化 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】金融商品取引89(-39)、再生可能エネルギー4(-765)、システム開発・システムコンサルティング5(-46)、他3(-86)(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1−10−14 住友東新橋ビル3号館[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-4330-4700 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | TRADERS HOLDINGS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 金丸 勲 | ||
設立年月日 | 1999年11月5日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2005年4月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
27人 | 従業員数 (連結) |
190人 |
平均年齢 | 37.3歳 | 平均年収 | 5,120千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。