東証PRM
自動 | 手動
- 8708
- 証券業
- 15:00リアルタイム株価
アイザワ証券グループ(株) |
|
686 | 前日比+21(+3.16%) |
---|
最終更新日:2022年5月23日
特色 | 独立系中堅証券。米国のほかアジア12市場の株式も取り扱う。18年7月に日本アジア証券と合併 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】受入手数料63、トレーディング損益34、金融収益3、他0(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒105-7307 東京都港区東新橋1−9−1 東京汐留ビルディング[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6852-7744 | ||
業種分類 | 証券業 | ||
英文社名 | AIZAWA SECURITIES GROUP CO.,LTD. | ||
代表者名 | 藍澤 卓弥 | ||
設立年月日 | 1933年10月3日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 2006年2月22日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
852人 | 従業員数 (連結) |
874人 |
平均年齢 | ‐歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。