- 8801
- 不動産業
- 01/25リアルタイム株価
三井不動産(株) |
|
2,054.5 | 前日比+18.5(+0.91%) |
---|
最終更新日:2021年1月25日
特色 | 三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力。マンション分譲、非保有不動産事業を拡大 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】賃貸33(22)、分譲28(24)、マネジメント22(11)、他17(1)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2−1−1[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3246-3131 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | Mitsui Fudosan Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 菰田 正信 | ||
設立年月日 | 1941年7月15日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
1,678人 | 従業員数 (連結) |
20,864人 |
平均年齢 | 40.9歳 | 平均年収 | 12,730千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。