- 8850
- 不動産業
- 09:25リアルタイム株価
スターツコーポレーション(株) |
|
2,863 | 前日比+33(+1.17%) |
---|
最終更新日:2021年3月2日
特色 | 賃貸住宅の建設、仲介・管理の一体展開に特長。営業店舗は「ピタットハウス」。子会社で出版も | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】建設27(10)、賃貸・売買仲介6(25)、不動産管理41(12)、分譲不動産12(2)、出版2(11)、ホテル・高齢者支援9(4)、コンサル他3(8)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3−4−10 スターツ八重洲中央ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6202-0111 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | STARTS CORPORATION INC. | ||
代表者名 | 磯崎 一雄 | ||
設立年月日 | 1972年9月30日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1989年5月30日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
146人 | 従業員数 (連結) |
4,835人 |
平均年齢 | 35.7歳 | 平均年収 | 5,820千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。