最終更新日:2021年1月21日
特色 | 首都圏でマンションと流動化事業など展開。販売部隊保有せず、開発のみに特化。配置転換頻繁 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】流動化事業53(17)、マンション販売42(15)、戸建販売4(13)、他1(28)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4−3−17 FORECAST新宿SOUTH[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5962-0775 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | SHIN−NIHON TATEMONO CO.,LTD. | ||
代表者名 | 池田 友彦 | ||
設立年月日 | 1984年12月21日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2001年9月7日 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
45人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | 41.7歳 | 平均年収 | 7,520千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。