- 8917
- 不動産業
- 02/15リアルタイム株価
ファースト住建(株) |
|
1,188 | 前日比+12(+1.02%) |
---|
最終更新日:2019年2月15日
特色 | 旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立。ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【単独事業】戸建99(12)、他1(22)(2017.10) | ||
本社所在地 | 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5−6−9[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 06-4868-5388 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | First Juken Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 中島 雄司 | ||
設立年月日 | 1999年7月6日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 2003年9月24日 | ||
決算 | 10月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
313人 | 従業員数 (連結) |
322人 |
平均年齢 | 36.8歳 | 平均年収 | 4,960千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。