- 8927
- 不動産業
- 15:00リアルタイム株価
(株)明豊エンタープライズ |
|
193 | 前日比-2(-1.03%) |
---|
最終更新日:2021年1月21日
特色 | 主軸の賃貸アパート開発は首都圏中心。子会社で仲介、管理。中古再生も。マンション開発は休止 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】不動産分譲76(5)、不動産賃貸22(15)、不動産仲介0(88)、請負2(7)、他0(97)(2020.7) | ||
本社所在地 | 〒153-0063 東京都目黒区目黒2−10−11 目黒山手プレイス[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5434-7650 | ||
業種分類 | 不動産業 | ||
英文社名 | MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD. | ||
代表者名 | 梅木 隆宏 | ||
設立年月日 | 1968年9月9日 | ||
市場名 | 東証JASDAQスタンダード | ||
上場年月日 | 2004年6月9日 | ||
決算 | 7月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
31人 | 従業員数 (連結) |
75人 |
平均年齢 | 38.2歳 | 平均年収 | 4,690千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。