最終更新日:2021年1月15日
特色 | 大和ハウス工業をスポンサーとする総合型J-REIT。主要投資対象は物流施設と住居。またJCRからは「AA」、R&Iからは「A+」という高格付をそれぞれ取得しており、日本銀行が投資口5%以上を保有している銘柄の一つでもある。 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | - | ||
詳細情報 | リンク先は、外部サイトとなります |
||
本社所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2−4−8 ニッセイ永田町ビル7階 | ||
最寄り駅 | - | ||
電話番号 | 03-3595-1265 | ||
業種分類 | REIT銘柄一覧 | ||
英文社名 | Daiwa House REIT Investment Corporation | ||
代表者名 | - | ||
設立年月日 | - | ||
市場名 | 東証 | ||
上場年月日 | 2006年3月22日 | ||
決算 | 2月 / 8月 | ||
単元株数 | 1株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | -歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。