最終更新日:2019年12月13日
特色 | シンガポール系ファンド会社SC CAPITAL PARTNERSをメイン・スポンサーとするホテル特化型J-REIT。ホテル特化型としては最古参の銘柄。またJCRから「A+」、R&Iから「A」という格付けをそれぞれ取得している。 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | - | ||
詳細情報 | リンク先は、外部サイトとなります |
||
本社所在地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 恵比寿ネオナート | ||
最寄り駅 | - | ||
電話番号 | 03-6422-0530 | ||
業種分類 | REIT銘柄一覧 | ||
英文社名 | Japan Hotel REIT Investment Corporation | ||
代表者名 | - | ||
設立年月日 | - | ||
市場名 | 東証 | ||
上場年月日 | 2006年6月14日 | ||
決算 | 12月 | ||
単元株数 | 1株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
-人 |
平均年齢 | -歳 | 平均年収 | -千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。