- 9006
- 陸運業
- 年初来安値
- 04/09リアルタイム株価
京浜急行電鉄(株) |
|
1,514 | 前日比-6(-0.39%) |
---|
最終更新日:2021年4月9日
特色 | 京浜、三浦半島地盤。羽田空港関連が成長の核。沿線で不動産、ホテル・スーパーなども展開 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】交通38(11)、不動産14(12)、レジャー・サービス10(15)、流通32(3)、他6(6)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒220-8625 横浜市西区高島1−2−8[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-5789-8686 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | Keikyu Corporation | ||
代表者名 | 原田 一之 | ||
設立年月日 | 1948年6月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,815人 | 従業員数 (連結) |
9,034人 |
平均年齢 | 38.8歳 | 平均年収 | 6,950千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。