- 9031
- 陸運業
- 15:00リアルタイム株価
西日本鉄道(株) |
|
2,712 | 前日比-17(-0.62%) |
---|
最終更新日:2019年2月21日
特色 | 九州北部地盤の電鉄大手。主力のバスは車両数で神奈川中央交通と双璧。航空貨物にも注力 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】運輸業23(6)、不動産業15(13)、流通業21(1)、物流24(3)、レジャー・サービス業11(5)、他7(4)【海外】14(2018.3) | ||
本社所在地 | 〒810-8570 福岡市中央区天神1−11−17[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 092-734-1217 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | Nishi−Nippon Railroad Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 倉富 純男 | ||
設立年月日 | 1908年12月17日 | ||
市場名 | 東証1部,福岡 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
4,587人 | 従業員数 (連結) |
19,493人 |
平均年齢 | 44.1歳 | 平均年収 | 5,580千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。