東証1部
最終更新日:2021年1月19日
特色 | 陸・海・空の総合物流で世界的。国際複合輸送で実績。引っ越し国内大手。日本郵便へ宅配便譲渡 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】ロジスティクス76(3)、物流サポート18(3)、他6(4)【海外】26(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒105-8322 東京都港区東新橋1−9−3 日通ビル[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-6251-1111 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | NIPPON EXPRESS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 齋藤 充 | ||
設立年月日 | 1937年10月1日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1950年2月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
35,193人 | 従業員数 (連結) |
73,858人 |
平均年齢 | 43.5歳 | 平均年収 | 5,860千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。