東証PRM
自動 | 手動
- 9064
- 陸運業
- 15:00リアルタイム株価
ヤマトホールディングス(株) |
|
2,317 | 前日比+7(+0.30%) |
---|
最終更新日:2022年5月23日
特色 | 宅配便首位、全国に約3700拠点擁し国内シェア約43%。企業物流を育成、構造改革推進中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】デリバリ84(5)、BIZロジ9(3)、ホームコンビニ2(-15)、eビジネス2(15)、フィナンシャル2(16)、他2(19)【海外】2(2021.3) | ||
本社所在地 | 〒104-8125 東京都中央区銀座2−16−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3541-4141 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 長尾 裕 | ||
設立年月日 | 1929年2月21日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
-人 | 従業員数 (連結) |
223,759人 |
平均年齢 | 40.7歳 | 平均年収 | 9,150千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。