東証PRM
自動 | 手動
- 9064
- 陸運業
- 11:30リアルタイム株価
ヤマトホールディングス(株) |
|
2,189 | 前日比-10(-0.45%) |
---|
最終更新日:2022年6月29日
特色 | 宅配便首位、全国に約3700拠点擁し国内シェア4割強。企業物流を育成、構造改革推進中 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】リテール50(4)、法人45(2)、他5(8)(2022.3) | ||
本社所在地 | 〒104-8125 東京都中央区銀座2−16−10[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 03-3541-4141 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | ||
代表者名 | 長尾 裕 | ||
設立年月日 | 1929年2月21日 | ||
市場名 | 東証プライム | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
25人 | 従業員数 (連結) |
216,873人 |
平均年齢 | 53.4歳 | 平均年収 | 10,180千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。