- 9081
- 陸運業
- 年初来安値
- 15:00リアルタイム株価
神奈川中央交通(株) |
|
3,600 | 前日比-10(-0.28%) |
---|
最終更新日:2021年4月22日
特色 | 小田急直系。バス保有台数は西日本鉄道と双璧。営業益の多くを不動産など兼営事業に依存 | ||
---|---|---|---|
連結事業 | 【連結事業】一般旅客自動車運送51(3)、不動産6(40)、自動車販売25(1)、他19(4)(2020.3) | ||
本社所在地 | 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6−18[周辺地図] | ||
最寄り駅 | |||
電話番号 | 0463-22-8800 | ||
業種分類 | 陸運業 | ||
英文社名 | Kanagawa Chuo Kotsu Co.,Ltd. | ||
代表者名 | 堀 康紀 | ||
設立年月日 | 1921年6月27日 | ||
市場名 | 東証1部 | ||
上場年月日 | 1949年5月 | ||
決算 | 3月末日 | ||
単元株数 | 100株 | ||
従業員数 (単独) |
2,243人 | 従業員数 (連結) |
7,108人 |
平均年齢 | 49.3歳 | 平均年収 | 5,360千円 |
データの更新頻度についてはこちらをご覧ください。
この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています
- 1位大和自交